IEC 60079-0
Edición y método de protección dependen del destino y del modelo.


Iluminación y señalización
Luminarias industriales fijas antideflagrantes: la construcción, los valores y las interfaces se configuran dentro de iluminación y señalización según el proyecto.
Algunos modelos indicados carecen del código completo o de todos los valores nominales. Incluya las condiciones de servicio en su consulta. Antes de cotizar, HJATIS confirmará el modelo propuesto, sus valores nominales, el marcado Ex y el alcance de los documentos y certificados disponibles.
El precio depende del modelo, valores, material y certificación. Cantidades mixtas, plazo y destino se cotizan contra la lista enviada.
SERIES Y VARIANTES
Elija la construcción más próxima e indique tensión, valores, marcado e instalación.
| Serie / modelo | Servicio indicado | Construcción o valor indicado | Datos aún necesarios |
|---|---|---|---|
| Modelo por confirmar | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | DATOS DEL MODELO POR CONFIRMARTensión, valores, marcado e instalación |
| ABP | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| AH-d | Caja de montaje suspendida | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BAD-DIP-A | Protección contra explosiones de polvo · Luminaria antideflagrante | Versión polvo combustible | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BAD-DIP-B | Protección contra explosiones de polvo · Luminaria antideflagrante | Versión polvo combustible | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BAD-DIP-SS | Protección contra explosiones de polvo · acero inoxidable · Equipo para zonas con polvo combustible | Versión polvo combustible · Construcción inoxidable | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BAD61-DIP | Protección contra explosiones de polvo · Luminaria antideflagrante | Versión polvo combustible | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BAD82 | Luminaria de inducción | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-100 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-200-DOWN | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-200-UP | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-200B | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-250 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BCD-400 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BEW | Luminaria de inducción | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BF-100 | Anticorrosión · Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Servicio anticorrosivo | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BF-DIP | Protección contra explosiones de polvo · anticorrosión · Equipo para zonas con polvo combustible | Versión polvo combustible · Servicio anticorrosivo | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BF91 | Anticorrosión · Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Servicio anticorrosivo | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BFC8120 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BGL-200S | Anticorrosión · Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Servicio anticorrosivo | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BGL-250 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BGL-250G | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| BS2 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| CCD-200 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| CCD-250 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| CCD61 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| CCD81 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| FCD | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| FP | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| GC11 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| GC57 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| LED-GENERIC | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | DATOS DEL MODELO POR CONFIRMARTensión, valores, marcado e instalación |
| NFC9180 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF210-007 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF260 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF610-009 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF620-01 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF620-02 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF620-03 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF710-008 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-001 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-002 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-003 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-004 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-005 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PF820-006 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFBGT-70 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD110 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD120 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD210 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD220 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD230 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD240 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD310 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD320 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD330 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD340 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD350 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD410 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD510 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD610 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD710 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFD720 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFMZ-01 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFMZ-02 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| PFMZ-03 | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Fuente LED | Tensión, valores, marcado e instalación |
| QHD | Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor | Tensión, valores, marcado e instalación |
| SFD | Anticorrosión · Luminaria antideflagrante | Versión gas / vapor · Servicio anticorrosivo | Tensión, valores, marcado e instalación |
DATOS RFQ
Estos campos describen el servicio del proyecto, no valores publicados de cada modelo.
| Zona peligrosa | Gas o polvo, zona, grupo, temperatura ambiente y norma aplicable |
|---|---|
| Datos eléctricos | Tensión, frecuencia, corriente, carga, cortocircuito y control |
| Función | Uso, circuitos, operación, enclavamientos, indicación y comunicación |
| Interfaces mecánicas | Montaje, material, dimensiones, entradas y terminaciones |
| Ambiente | Grado IP, corrosión, impacto y limitaciones de instalación |
| Documentos | Plano, ficha técnica, marcado y alcance del certificado del modelo |
NORMAS Y DOCUMENTOS
La base del mercado destino y las normas citadas en origen se muestran por separado.
Edición y método de protección dependen del destino y del modelo.
Edición y método de protección dependen del destino y del modelo.
Edición y método de protección dependen del destino y del modelo.
Edición y método de protección dependen del destino y del modelo.
HJATIS solicitará la ficha actual, el plano, el marcado y la lista de certificados del modelo elegido.
Solicitar documentos →OTROS EQUIPOS