Matriz de rendimiento y especificaciones técnicas
| Parámetro / Modelo | HJ-MPT-2500 | HJ-MPT-6300 | HJ-MPT-10000 | HJ-MPT-20000 | HJ-MPT-31500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kVA) | 2500 | 6300 | 10000 | 20000 | 31500 |
| Modo de refrigeración | ONAN | ONAN | ONAF | ONAF | ONAF |
| Impedancia (%) | 6,50% | 7,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| Pérdidas en vacío (kW) | 2,9 | 6,2 | 9,6 | 17,7 | 26,3 |
| Pérdidas en carga (kW) | 23,5 | 46,2 | 64,0 | 116,0 | 165,0 |




