Matrice de performance et spécifications techniques
| Paramètre / Modèle | HJ-MPT-2500 | HJ-MPT-6300 | HJ-MPT-10000 | HJ-MPT-20000 | HJ-MPT-31500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kVA) | 2500 | 6300 | 10000 | 20000 | 31500 |
| Mode de refroidissement | ONAN | ONAN | ONAF | ONAF | ONAF |
| Impédance (%) | 6,50 % | 7,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |
| Pertes à vide (kW) | 2,9 | 6,2 | 9,6 | 17,7 | 26,3 |
| Pertes en charge (kW) | 23,5 | 46,2 | 64,0 | 116,0 | 165,0 |

