Матрица производительности и технические характеристики
| Параметр / Модель | HJ-MPT-2500 | HJ-MPT-6300 | HJ-MPT-10000 | HJ-MPT-20000 | HJ-MPT-31500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВА) | 2500 | 6300 | 10000 | 20000 | 31500 |
| Режим охлаждения | ONAN | ONAN | ONAF | ONAF | ONAF |
| Импеданс (%) | 6,50% | 7,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| Потери холостого хода (кВт) | 2,9 | 6,2 | 9,6 | 17,7 | 26,3 |
| Потери нагрузки (кВт) | 23,5 | 46,2 | 64,0 | 116,0 | 165,0 |

