01
技术规格
| 系统与电源参数 | |
|---|---|
| 额定电压(Ur) | 12kV /(可要求24kV) |
| 额定电流 | 630A(主回路和分支回路) |
| 额定有功负载开断电流 | 630A |
| 额定闭环开断电流 | 630A |
| 电缆充电开断电流 | 45A |
| 耐受与保护额定值 | |
| 短时耐受电流 | 20kA(4s) |
| 峰值耐受电流/短路关合 | 50kA |
| 工频耐受电压(1分钟) | 42kV(相间/对地)/ 48kV(断口间) |
| 雷电冲击耐受(BIL) | 75kV(相间/对地)/ 85kV(断口间) |
| 机械寿命(LBS) | 5,000次操作 |
| 标准分支配置 | 1进1出、1进2出、2进2出、2进4出,最多6路 |
| 外壳防护等级 | IP54(外壳)/ IP67(内部气箱) |

