01
技术规格
| 最大输入电压 | 1000V DC |
|---|---|
| 输入光伏组串数量 | ≤8 / 12 / 16 / 24 路 |
| 每路输入组串最大电流 | 0 - 20A(通过直流熔断器) |
| 最大输出直流电流 | 100A / 125A / 160A / 200A / 250A(随组串数量变化) |
| 输入防水端子 | PG9 / PG11 / MC4连接器 |
| 输出防水端子 | PG13.5 ~ PG32(取决于输出电流) |
| 智能监测参数 | 每路组串电流、母线电压、箱体温度、SPD和断路器状态 |
| 硬件数据接口 | RS485端口,支持Modbus-RTU协议 |
| 防反功能 | 可选防反二极管模块 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 外壳材料选项 | 热镀锌钢 / 不锈钢 / 冷轧钢 / 工程塑料 |

