01
技术规格
| 系统与功率参数 | |
|---|---|
| 变压器容量 | 50kVA - 1600kVA /(太阳能/风能定制最高4000kVA) |
| 中压侧额定电压 | 12kV / 24kV / 35kV /(兼容13.8kV / 34.5kV系统) |
| 低压侧额定电压 | 0.4kV / 0.69kV |
| 中压馈线拓扑 | 环网(环路供电)/ 放射式(终端供电) |
| 中压负荷开关额定电流 | 315A / 630A |
| 耐受与保护额定值 | |
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 变压器绝缘类型 | 高闪点矿物油 / FR3 Envirotemp流体(定制) |
| 中压连接类型 | 全绝缘死前端肘形连接器 |
| 外壳防护等级 | IP33标准 /(防篡改NEMA 3R等效) |

