Especificaciones técnicas
| Parámetros eléctricos y del sistema | |
|---|---|
| Normas citadas en el catálogo de origen | IEC 61439-1 / IEC 61439-2 |
| Tensión de servicio asignada (Ue) | 400V / 690V AC |
| Tensión de aislamiento asignada (Ui) | 690V / 1000V AC |
| Corriente asignada de la barra principal (horizontal) | Hasta 4000A |
| Valores de resistencia y protección | |
| Corriente asignada de la barra vertical (MCC) | 1000A |
| Corriente de corta duración admisible (Icw) | Hasta 80kA (1s) para barra principal / 50kA (1s) para barra vertical |
| Corriente de pico admisible (Ipk) | Hasta 176kA (principal) / 105kA (vertical) |
| Tamaños de módulos de cajón | 1/2, 1, 1.5, 2, 3 unidades / (hasta 22 circuitos por gabinete) |
| Grado de protección del envolvente | IP30 / IP40 / (IP54 disponible bajo pedido) |




