Matriz de especificaciones técnicas de módulos
| Parámetro técnico | Módulo C / (Interruptor de carga) | Módulo F / (Combinación fusible) | Módulo V / (Disyuntor de vacío) |
|---|---|---|---|
| Tensión asignada (Ur) | 12kV | ||
| Corriente asignada (Ir) | 630A | 125A | 630A / 1250A |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (1 min) | 42kV (fase/tierra) / 48kV (entre polos) | ||
| Tensión soportada a impulso (BIL) | 75kV (fase/tierra) / 85kV (entre polos) | ||
| Corriente de corta duración (4s) | 25kA | - | 25kA / 31,5kA |
| Corriente de cresta | 63kA | - | 63kA / 80kA |
| Poder de corte en cortocircuito | - | 31,5kA (limitado por fusible) | 25kA / 31,5kA |
| Corriente de corte en carga | 630A | - | - |
| Endurance mecánica (operaciones) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Tecnología de extinción de arco | Interruptor de vacío | ||
| Presión de gas de servicio (20°C) | 0,025 MPa (micro-presión positiva) | ||
| Grado de protección (tanque / envolvente) | IP67 (tanque) / IP4X (envolvente) |

