Especificaciones técnicas
| Parámetros del sistema y potencia | |
|---|---|
| Tensión asignada (Ur) | 36 kV / 40,5 kV |
| Frecuencia asignada (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente asignada del embarrado principal (Ir) | 1250 A / 2000 A / 2500 A / 3150 A |
| Valores de soportabilidad y protección | |
| Corriente de corta duración admisible (Ik) | 25 kA / 31,5 kA (3 s) |
| Corriente de pico admisible (Ip) | 63 kA / 80 kA |
| Tensión de soportabilidad a frecuencia industrial | 95 kV (1 min) |
| Tensión de soportabilidad a impulso tipo rayo (BIL) | 185 kV / 200 kV |
| Clasificación de arco interno (IAC) | AFLR 31,5 kA / 1 s |
| Pérdida de continuidad de servicio | LSC2B - PM |
| Grado de protección | Envolvente IP4X (puertas cerradas) / Compartimento IP2X (puertas abiertas) |
| Normas aplicables | IEC 62271-1, IEC 62271-200, GB/T 3906 |


