Matrice des spécifications techniques des modules
| Paramètre technique | Module C / (Interrupteur-sectionneur) | Module F / (Combinaison fusibles) | Module V / (Disjoncteur à vide) |
|---|---|---|---|
| Tension assignée (Ur) | 12kV | ||
| Courant assigné (Ir) | 630A | 125A | 630A / 1250A |
| Tension de tenue à fréquence industrielle (1 min) | 42kV (phase/terre) / 48kV (entre pôles) | ||
| Tension de tenue aux chocs (BIL) | 75kV (phase/terre) / 85kV (entre pôles) | ||
| Courant de courte durée (4s) | 25kA | - | 25kA / 31,5kA |
| Courant de crête | 63kA | - | 63kA / 80kA |
| Pouvoir de coupure en court-circuit | - | 31,5kA (limité par fusible) | 25kA / 31,5kA |
| Courant de coupure en charge | 630A | - | - |
| Endurance mécanique (opérations) | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Technologie d'extinction d'arc | Interrupteur à vide | ||
| Pression de gaz de service (20°C) | 0,025 MPa (micro-pression positive) | ||
| Degré de protection (cuve / enveloppe) | IP67 (cuve) / IP4X (enveloppe) |

