Spécifications techniques
| Paramètres électriques et système | |
|---|---|
| Normes citées dans la fiche catalogue source | IEC 61439-1 / IEC 61439-2 |
| Tension de service nominale (Ue) | 400V / 690V AC |
| Tension d'isolement nominale (Ui) | 690V / 1000V AC |
| Courant nominal de la barre principale (horizontal) | Jusqu'à 3150A / (personnalisable jusqu'à 4000A) |
| Caractéristiques de tenue et de protection | |
| Courant nominal de la barre verticale (MCC) | Jusqu'à 1000A |
| Courant de tenue de courte durée (Icw) | Jusqu'à 65kA (1s) pour la barre principale / 50kA (1s) pour la barre verticale |
| Courant de crête tenu (Ipk) | Jusqu'à 143kA (principal) / 105kA (vertical) |
| Degré de protection de l'enveloppe | IP30 / IP40 / (IP plus élevés disponibles sur demande) |




