Spécifications techniques
| Paramètres électriques et système | |
|---|---|
| Normes citées dans la fiche catalogue source | IEC 61439-1 / IEC 61439-2 |
| Tension de service assignée (Ue) | 400V / 690V AC |
| Tension d'isolement assignée (Ui) | 690V / 1000V AC |
| Courant assigné de la barre principale (horizontale) | Jusqu'à 4000A |
| Valeurs de tenue et de protection | |
| Courant assigné de la barre verticale (MCC) | 1000A |
| Courant de courte durée admissible (Icw) | Jusqu'à 80kA (1s) pour la barre principale / 50kA (1s) pour la barre verticale |
| Courant de crête admissible (Ipk) | Jusqu'à 176kA (principal) / 105kA (vertical) |
| Tailles des modules à tiroirs | 1/2, 1, 1.5, 2, 3 unités / (jusqu'à 22 circuits par armoire) |
| Degré de protection de l'enveloppe | IP30 / IP40 / (IP54 sur demande) |




