Spécifications techniques
| Paramètres système et puissance | |
|---|---|
| Tension assignée (Ur) | 36 kV / 40,5 kV |
| Fréquence assignée (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant assigné du jeu de barres principal (Ir) | 1250 A / 2000 A / 2500 A / 3150 A |
| Tenue et protection | |
| Courant de courte durée admissible (Ik) | 25 kA / 31,5 kA (3 s) |
| Courant de crête admissible (Ip) | 63 kA / 80 kA |
| Tension de tenue à fréquence industrielle | 95 kV (1 min) |
| Tension de tenue aux chocs de foudre (BIL) | 185 kV / 200 kV |
| Classification d'arc interne (IAC) | AFLR 31,5 kA / 1 s |
| Perte de continuité de service | LSC2B - PM |
| Degré de protection | Enveloppe IP4X (portes fermées) / Compartiment IP2X (portes ouvertes) |
| Normes applicables | IEC 62271-1, IEC 62271-200, GB/T 3906 |


