Технические характеристики
| Электрические и системные параметры | |
|---|---|
| Стандарты, указанные в исходном каталоге | IEC 61439-1 / IEC 61439-2 |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 400В / 690В переменного тока |
| Номинальное изоляционное напряжение (Ui) | 690В / 1000В переменного тока |
| Номинальный ток главной шины (горизонтальной) | До 3150А / (по индивидуальному заказу до 4000А) |
| Параметры стойкости и защиты | |
| Номинальный ток вертикальной шины (MCC) | До 1000А |
| Кратковременный выдерживаемый ток (Icw) | До 65кА (1с) для главной шины / 50кА (1с) для вертикальной шины |
| Пиковый выдерживаемый ток (Ipk) | До 143кА (главная) / 105кА (вертикальная) |
| Степень защиты оболочки | IP30 / IP40 / (более высокие степени IP доступны по запросу) |




