Технические характеристики
| Электрические и системные параметры | |
|---|---|
| Стандарты, указанные в исходном каталоге | IEC 61439-1 / IEC 61439-2 |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 400В / 690В переменного тока |
| Номинальное изоляционное напряжение (Ui) | 690В / 1000В переменного тока |
| Номинальный ток главной шины (горизонтальной) | До 4000A |
| Параметры стойкости и защиты | |
| Номинальный ток вертикальной шины (MCC) | 1000A |
| Кратковременный выдерживаемый ток (Icw) | До 80кА (1с) для главной шины / 50кА (1с) для вертикальной шины |
| Пиковый выдерживаемый ток (Ipk) | До 176кА (главная) / 105кА (вертикальная) |
| Размеры выдвижных модулей | 1/2, 1, 1.5, 2, 3 единицы / (до 22 цепей на шкаф) |
| Степень защиты оболочки | IP30 / IP40 / (IP54 по запросу) |




