01
性能矩阵与技术规格
| 参数/额定功率 | 50kVA | 250kVA | 500kVA | 1250kVA | 2500kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压 | 高达35kV(例如10kV、11kV、13.8kV、20kV、33kV) | ||||
| 二次电压 | 0.4kV / 0.415kV / 0.433kV / 0.480kV | ||||
| 冷却方式 | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN |
| 典型阻抗(%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
| 联结组别 | Dyn11 / Yyn0 / 定制配置 | ||||
| 铁芯材料 | 非晶合金带(超低损耗) | ||||
| 外壳防护等级选项 | 全密封波纹油箱(户外防风雨) | ||||
| 合规标准 | IEC 60076 / IEEE C57.12.00 |

