01
性能矩阵与技术规格
| 参数/型号 | HJ-MPT-2500 | HJ-MPT-6300 | HJ-MPT-10000 | HJ-MPT-20000 | HJ-MPT-31500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率(kVA) | 2500 | 6300 | 10000 | 20000 | 31500 |
| 冷却方式 | ONAN | ONAN | ONAF | ONAF | ONAF |
| 阻抗(%) | 6.50% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| 空载损耗(kW) | 2.9 | 6.2 | 9.6 | 17.7 | 26.3 |
| 负载损耗(kW) | 23.5 | 46.2 | 64.0 | 116.0 | 165.0 |

