01
性能矩阵与技术规格
| 参数/额定功率 | 50kVA | 250kVA | 500kVA | 1250kVA | 2500kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 | 最高35kV(例如10kV、20kV、35kV) | ||||
| 次级电压 | 0.4kV / 0.415kV / 0.433kV / 0.480kV | ||||
| 冷却方式 | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAF / ONAN |
| 典型阻抗(%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
| 矢量组 | Dyn11 / Yyn0 / 定制配置 | ||||
| 分接开关类型 | 无载(OCTC)/ 有载(OLTC)可选 | ||||
| 绝缘水平(LI/AC) | LI 75 AC 28 / LI 170 AC 70 / LI 200 AC 85(取决于电压) | ||||
| 合规标准 | IEC 60076 / ANSI / IEEE C57.12 |

