01
性能矩阵与技术规格
| 参数/额定功率 | 100kVA | 500kVA | 1000kVA | 1600kVA | 2500kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 | 最高35kV(例如10kV、11kV、13.8kV、20kV、33kV) | ||||
| 次级电压 | 0.4kV / 0.415kV / 0.433kV / 0.480kV / 0.69kV | ||||
| 冷却方式 | AN / AF | AN / AF | AN / AF | AN / AF | AN / AF |
| 典型阻抗(%) | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| 矢量组 | Dyn11 / Yyn0 / 定制配置 | ||||
| 绝缘等级 | H级(180°C)/ C级(220°C) | ||||
| 外壳防护等级选项 | IP00(仅铁芯)/ IP20(室内箱)/ IP23(户外防风雨) | ||||
| 合规标准 | IEC 60076-11 / IEEE C57.12.01 |

