01
技术规格
| 系统与电源参数 | |
|---|---|
| 额定电压(Ur) | 36 kV / 40.5 kV |
| 额定频率(fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定主母线电流(Ir) | 1250 A / 2000 A / 2500 A / 3150 A |
| 耐受与保护额定值 | |
| 短时耐受电流(Ik) | 25 kA / 31.5 kA(3秒) |
| 峰值耐受电流(Ip) | 63 kA / 80 kA |
| 工频耐受电压 | 95 kV(1分钟) |
| 雷电冲击耐受电压(BIL) | 185 kV / 200 kV |
| 内部电弧等级(IAC) | AFLR 31.5 kA / 1秒 |
| 失去服务连续性 | LSC2B - PM |
| 防护等级 | 外壳IP4X(门关闭)/隔室IP2X(门打开) |
| 适用标准 | IEC 62271-1、IEC 62271-200、GB/T 3906 |

