Матрица технических характеристик модулей
| Технический параметр | Модуль C / (Выключатель нагрузки) | Модуль F / (Комбинация предохранитель) | Модуль V / (Вакуумный выключатель) |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение (Ur) | 12 кВ | ||
| Номинальный ток (Ir) | 630 А | 125 А | 630 А / 1250 А |
| Испытательное напряжение промышленной частоты (1 мин) | 42 кВ (фаза/земля) / 48 кВ (между разъединителями) | ||
| Грозовой импульс (BIL) | 75 кВ (фаза/земля) / 85 кВ (между разъединителями) | ||
| Ток термической стойкости (4 с) | 25 кА | - | 25 кА / 31,5 кА |
| Ток электродинамической стойкости | 63 кА | - | 63 кА / 80 кА |
| Номинальный ток отключения КЗ | - | 31,5 кА (ограничен предохранителем) | 25 кА / 31,5 кА |
| Ток отключения активной нагрузки | 630 А | - | - |
| Механическая износостойкость (операции) | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Технология гашения дуги | Вакуумный прерыватель | ||
| Рабочее давление газа (20°C) | 0,025 МПа (микро-избыточное давление) | ||
| Степень защиты (бак / оболочка) | IP67 (бак) / IP4X (оболочка) |

