Матрица технических характеристик модулей
| Технический параметр | Модуль C / (Выключатель нагрузки) | Модуль F / (Комбинация предохранитель-выключатель) | Модуль V / (Вакуумный выключатель) |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение (Ur) | 12 кВ (до 24 кВ) | 12 кВ (до 24 кВ) | 12 кВ (до 24 кВ) |
| Номинальный ток (Ir) | 630 А | 125 А | 630 А / 1250 А |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | 42 кВ (фаза-земля/фаза-фаза) / 48 кВ (между разомкнутыми контактами) | ||
| Грозовой импульс (BIL) | 75 кВ (фаза-земля/фаза-фаза) / 85 кВ (между разомкнутыми контактами) | ||
| Ток термической стойкости (4 с) | 20 кА / 25 кА | - | 20 кА / 25 кА |
| Ток электродинамической стойкости | 50 кА / 63 кА | - | 50 кА / 63 кА |
| Номинальный ток отключения при КЗ | - | 31,5 кА (предел предохранителя) | 20 кА / 25 кА |
| Ток отключения активной нагрузки | 630 А | - | - |
| Ток отключения заряда кабеля | 25 А | 25 А | 25 А |
| Механический ресурс (операции) | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Степень защиты (бак / оболочка) | IP67 (бак) / IP4X (наружная оболочка) |




