01
技术规格
| 电气参数 | |
|---|---|
| 额定电压(Ur) | 12kV / 17.5kV / 24kV(可定制配置) |
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定主母线电流 | 630A / 1250A(可要求更高额定值) |
| 短时耐受电流(Icw) | 20kA / 25kA(3秒) |
| 雷电冲击耐受电压(BIL) | 75 kV / 95 kV / 125 kV(随额定电压变化) |
| 工频耐受电压 | 42 kV / 50 kV(1分钟,随额定电压变化) |
| 机械与物理特性 | |
| 绝缘介质 | 环境空气(主柜体)+ SF6/真空(开关核心) |
| 外壳防护等级 | IP3X(外壳) |
| 标准深度(D) | 918 mm |
| 标准宽度(W) | 375 mm / 500 mm / 750 mm(取决于电路类型) |
| 标准高度(H) | 1400 mm / 1600 mm(单芯电缆)/ 1800 mm(三芯电缆) |
| 合规标准 | IEC 62271-200 |

