01
模块技术规格矩阵
| 技术参数 | C模块(负荷开关) | F模块(熔断器组合) | V模块(真空断路器) |
|---|---|---|---|
| 额定电压(Ur) | 12kV | ||
| 额定电流(Ir) | 630A | 125A | 630A / 1250A |
| 工频耐受电压(1分钟) | 42kV(相间/对地)/ 48kV(隔离断口) | ||
| 雷电冲击耐受电压(BIL) | 75kV(相间/对地)/ 85kV(隔离断口) | ||
| 短时耐受电流(4s) | 25kA | - | 25kA / 31.5kA |
| 峰值耐受电流 | 63kA | - | 63kA / 80kA |
| 额定短路开断电流 | - | 31.5kA(熔断器限流) | 25kA / 31.5kA |
| 有功负载开断电流 | 630A | - | - |
| 机械寿命(次) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 灭弧技术 | 真空灭弧室 | ||
| 运行气压(20°C) | 0.025 MPa(微正压) | ||
| 防护等级(气箱/外壳) | IP67(气箱)/ IP4X(外壳) |

