01
模块技术规格矩阵
| 技术参数 | C模块(负荷开关) | F模块(熔断器组合) | V模块(真空断路器) |
|---|---|---|---|
| 额定电压(Ur) | 12kV(最高24kV) | 12kV(最高24kV) | 12kV(最高24kV) |
| 额定电流(Ir) | 630A | 125A | 630A / 1250A |
| 工频耐受电压 | 42kV(相对地/相间)/ 48kV(断口间) | ||
| 雷电冲击耐受电压(BIL) | 75kV(相对地/相间)/ 85kV(断口间) | ||
| 短时耐受电流(4s) | 20kA / 25kA | - | 20kA / 25kA |
| 峰值耐受电流 | 50kA / 63kA | - | 50kA / 63kA |
| 额定短路开断电流 | - | 31.5kA(熔断器限流) | 20kA / 25kA |
| 有功负载开断电流 | 630A | - | - |
| 电缆充电开断电流 | 25A | 25A | 25A |
| 机械寿命(次) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 防护等级(气箱/外壳) | IP67(气箱)/ IP4X(外壳) |

