Technical Specifications
| Transformer Rated Capacity | 500kVA – 6300kVA |
|---|---|
| High Voltage (Grid Side) | 12kV / 24kV / 35kV / 36.75kV / 38.5kV / 40.5kV |
| Low Voltage (Inverter/Turbine Side) | 0.27kV / 0.3kV / 0.315kV / 0.4kV / 0.8kV / 1.14kV |
| Rated Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Transformer Vector Group | Yd11 / D11 (Customizable) |
| MV Protection (Fuses) | XRNT series High-Voltage Current-Limiting Fuses (Breaking 31.5kA) |
| MV Surge Protection | YH5WZ series Gapless Metal-Oxide Surge Arresters |
| Enclosure Protection Degree | Transformer Oil Tank: IP68 / MV/LV Compartments: IP54 |
| Structural Layout Options | "P-Type" (Triangle) / "M-Type" (Linear) |



