Performance Matrix & Technical Specifications
| Parameter / Rated Power | 50kVA | 250kVA | 500kVA | 1250kVA | 2500kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary Voltage | Up to 35kV (e.g., 10kV, 11kV, 13.8kV, 20kV, 33kV) | ||||
| Secondary Voltage | 0.4kV / 0.415kV / 0.433kV / 0.480kV | ||||
| Cooling Mode | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN |
| Typical Impedance (%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 / Custom Configurations | ||||
| Core Material | Amorphous Metal Ribbon (Ultra-Low Loss) | ||||
| Enclosure Rating Options | Hermetically Sealed Corrugated Tank (Outdoor Weather-proof) | ||||
| Standards referenced in the source catalogue | IEC 60076 / IEEE C57.12.00 |




