Performance Matrix & Technical Specifications
| Parameter / Rated Power | 50kVA | 250kVA | 500kVA | 1250kVA | 2500kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary Voltage | Up to 35kV (e.g., 10kV, 20kV, 35kV) | ||||
| Secondary Voltage | 0.4kV / 0.415kV / 0.433kV / 0.480kV | ||||
| Cooling Mode | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAF / ONAN |
| Typical Impedance (%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 / Custom Configurations | ||||
| Tap Changer Type | Off-Circuit (OCTC) / On-Load (OLTC) optional | ||||
| Insulation Level (LI/AC) | LI 75 AC 28 / LI 170 AC 70 / LI 200 AC 85 (Depends on voltage) | ||||
| Standards referenced in the source catalogue | IEC 60076 / ANSI / IEEE C57.12 |




